Markenbezeichnung: | Winroller |
Model Number: | Schleuderschleuderschleuderschleuderschleuderschleudern mit doppelter Sprocket |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | Contact Us |
Verpackungsdetails: | Holzgehäuse |
Zahlungsbedingungen: | TT, L/C |
Der Kraftförderer sorgt dafür, daß die Güter genau, reibungslos und zuverlässig nach der angegebenen Geschwindigkeit transportiert werden.Kettenantriebe haben eine große Tragfähigkeit und eine starke Anpassungsfähigkeit an die UmweltIn staubigen Umgebungen sind Ketten jedoch anfällig für Verschleiß.Transportgeschwindigkeit der Ladung in der Regel nicht mehr als 30 m/min.
Anmerkung:
Sie ist hochfester, hat ein hohes Übertragungsmoment und erfüllt die Anforderungen für den Transport schwerer Güter.
Rohrdurchmesser und Wanddicke | Lager | Mittelpunkt der Achse | Kettenrad | Eine | B | C | Material für Walzen | |||
Verzinkung von Kohlenstoffstahl | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||||||||
φ50*1,5/2.0 | 6002 | φ12/15 | Einheit für die Berechnung der Leistung | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ | ||
φ60*2.0 | 6002 | φ12/15 | Einheit für die Berechnung der Leistung | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ | ||
φ76*3.0 | 6204 | φ120 | 10A13T | 20 | 25 | 18.5 | √ | √ |
Diagramm der Doppelkettenantriebe
Modell | Schwingung | Empfohlene Mittelentfernung T | Toleranz | ||||
Einheit für die Berechnung der Leistung | 12.7 | 69.8 | 82.5 | 95.2 | 107.9 | 120.6 | 0/-0.4 |
Einheit für die Berechnung der Leistung | 12.7 | 88.9 | 101.6 | 114.3 | 127 | 139.7 | 0/-0.4 |
10A13T | 15.875 | 119 | 134.9 | 150.8 | 166.6 | 182.5 | 0/-0.7 |
10A15T | 15.875 | 134.9 | 150.8 | 166.6 | 182.5 | 198.4 | 0/-0.7 |
Einzelkettenradantriebstrommel: